|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Evacuation de l'eau de dégivrage | |
| Dégivrage automatique | |
| Confort acoustique 38 dB | |
| Réglage et contrôle éléctronique de la température | |
| Température réglable de 6°C à 18°C | |
| Porte avec double isolation | |
| Capacité de 43 bouteilles de 0,75 litre | |
| Porte avec double isolation | |
| Classe énergétique | B |
| Type | Cave à vin |
| Volume utile total | 140 l |
| Volume net du réfrigérateur | 140 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Bois |
| Equipement du réfrigérateur | Eclairage intérieur |
| Niveau sonore (dB) | 38 dB |
| Consommation électrique | 131 kWh/an |
| Couleur | Silver |
| Poids Brut | 50 kg |
| Poids Net | 47 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 85 x 59,5 x 59,5 |





