|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Classe énergétique : A | |
| Autonomie : 17h | |
| Affichage par diodes | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Congélateur armoire |
| Volume utile total | 85 l |
| Volume net du congélateur | 85 l |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 10,5 kg |
| Autonomie | 17 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | 39 dB |
| Consommation électrique | 204 kW/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 34 kg |
| Poids Net | 31 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 85 x 55 x 60 |





