|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Thermomètre digital | |
| Contre porte aménagée | |
| Super congélation | |
| Dégivrage Express | |
| A+ | |
| Longue autonomie | |
| Silencieux 42 dB | |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume utile total | 201 l |
| Volume net du congélateur | 201 l |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 21 |
| Autonomie | 50 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 5 + 1 compartiment à volet |
| Fonctionnement du congélateur | Alarme visuelle et sonore |
| Niveau sonore (dB) | 42 dB |
| Consommation électrique | 0,685 kWh - 250 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 58 kg |
| Poids Net | 55,5 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 150 x 64 x 72 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 144 x 59,5 x 61 |





