|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Classe énergétique A+ | |
| Longue autonomie 50 h | |
| Super surgélation | |
| 4 étoiles | |
| Système d'alarme visuelle et acoustique | |
| Position économique | |
| Couvercle verrouillable | |
| 2 paniers intégrés | |
| Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Congélateur coffre |
| Volume utile total | 287 l |
| Volume net du congélateur | 287 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 25 kg |
| Autonomie | 50 h |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Système d'alarme visuelle et acoustique |
| Sécurités | Couvercle verrouillable |
| Consommation électrique | 252 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 53 kg |
| Poids Net | 51 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 88,5 x 134,5 x 66 |





