|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Froid statique | |
| Portes réversibles | |
| Thermostat réglable | |
| Congélation Rapide | |
| Classe énergétique : A+ | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Congélateur armoire |
| Volume utile total | 194 l |
| Volume net du congélateur | 194 l |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 20 kg/24h |
| Autonomie | 20 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Voyant de fonctionnement |
| Sécurités | Evacuation de l'eau du dégivrage |
| Consommation électrique | 245kW/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 62 kg |
| Poids Net | 59 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 150 x 60 x 62 |





