|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Semelle inox | Oui |
| Capacité | 0.8 l. |
| Puissance | 2170 W |
| Débit de vapeur | 90 g/min. |
| Poids brut | 5.7 Kg |
| Poids net | 4.7 Kg |
| Pression | 4 bars |
| Couleur | Blanc et bleu |
| Dimensions chaudière (HxLxP) cm | 31.9x19.9x16.6 |
| Puissance 2170 W | |
| Repassage efficace et rapide | |
| Une glisse parfaite | |
| Arrêt automatique | |
| Cuve en inox | |





