|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Préconisation de la température de cuisson | |
| Tournebroche | |
| Catalyse | |
| Programmation électronique | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Electrique |
| Capacité du four | 57 l |
| Type de nettoyage du four | Catalyse |
| Programmation | Electronique |
| Porte double vitrée | Oui |
| Gril | Oui |
| Tournebroche | Oui |
| Accessoires | 1 Grille |
| Accessoires | 1 Plat |
| Consommation | 0,795 kWh |
| Coloris | Noir |
| Poids brut | 38 kg |
| Poids net | 35 kg |
| Dimensions (HLP) en cm | 67x64x66 |
| Dimensions hors tout (HxLxP) en cm | 59,2x59,2x60,9 |
| Dimensions encastrement en cm | 58,5x56x55 |
| Dimensions de la cavité (HxLxP) en cm | 32 x 43,5 x 41 |





