|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Affichage digital | |
| Cavité en inox | |
| Programmation électronique | |
| 5 puissances | |
| Décongélation automatique | |
| Type de four à micro-ondes | Micro-ondes |
| Volume | 21 l |
| Puissance du M.O. | 900 W |
| Matériau de la cavité | Inox |
| Type de commande | Electronique |
| Minuterie | Oui |
| Type de fonctions | 7 Programmes automatiques |
| Accessoires | Plateau tournant |
| Coloris | Blanc |
| Poids brut | 21 kg |
| Poids net | 18 kg |
| Dimensions hors tout (HxLxP) en cm | 38,2 x 59,5 x 32 |
| Dim. de la niche d'encastrement (HxLxP) en cm | 36,2 x 56 x 34 |
| Dimensions de la cavité (HxLxP) en cm | 22 x 35 x 27 |





