|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| A+ | |
| Indicateur temps restant | |
| Départ différé | |
| Ecran LCD | |
| Classe énergétique | A+ |
| Performance de lavage | A |
| Performance d'essorage | B |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 8 kg |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400t/m |
| Type de commande | Electronique |
| Touches fonctions | Sensitives |
| Nombre et programmes spéciaux | 16 |
| Sécurités | Enfants |
| Sécurités | Anti-débordement |
| Coloris | Noir |
| Type de tambour | Inox |
| Consommation électrique | 1,36 kWh |
| Consommation d'eau | 59 l |
| Poids brut | 85 kg |
| Poids net | 83 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 87 x 65 x 66 |
| Dimensions hors tout (HxLxP) en cm | 85 x 59 x 59 |





