|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Séchage à condensation | |
| Capacité variable automatique | |
| Départ différé | |
| Système anti balourd | |
| Antidébordement | |
| Classe énergétique | B |
| Performance de lavage | A |
| Performance d'essorage | B |
| Type de chargement | Top |
| Type de séchage | Condenseur |
| Capacité | 6 kg |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Type de commande | Bouton |
| Nombre et programmes spéciaux | 8 |
| Sécurités | Overflow |
| Coloris | Blanc |
| Type de tambour | Inox |
| Consommation électrique | 4,86 kWh |
| Consommation d'eau | 99l(lavage et séchage) |
| Poids brut | 77 kg |
| Poids net | 70 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 100x55x72,5 |
| Dimensions hors tout (HxLxP) en cm | 85x45x60 |





