|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Capacité variable automatique | |
| Essorage variable | |
| Ecran LCD | |
| Sécurité enfants | |
| Départ différé | |
| Grande capacité 8 kg | |
| Classe énergétique | A |
| Performance de lavage | A |
| Performance d'essorage | B |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 8 kg |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Nombre et programmes spéciaux | 15 |
| Thermostat variable | Oui |
| Sécurités | Enfants |
| Sécurités | Anti-mousse, anti-balourd |
| Coloris | Blanc |
| Type de tambour | Inox |
| Consommation électrique | 1,52 kWh - 304 kWh/an |
| Consommation d'eau | 59 l |
| Poids brut | 84 kg |
| Poids net | 82 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 87 x 65 x 66 |
| Dimensions hors tout (HxLxP) en cm | 85 x 59 x 59 |





