|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Classe A/A/A | |
| Synchronisation heures creuses | |
| Départ différé | |
| Optia 60 minutes | |
| Aquasafe | |
| 8 programmes | |
| Programme rapide | |
| Silencieux 48dB | |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité de séchage | A |
| Nombre de couverts | 13 |
| Niveau sonore | 48 dB |
| Températures | 7 |
| Nombre et types de programmes | 8 |
| Confort d'utilisation | Départ différé |
| Confort d'utilisation | Synchronisation heures creuses |
| Sécurités | Anti-débordement |
| Sécurités | Anti-fuites |
| Couleur | Bandeau inox |
| Type de séchage | Convection active |
| Consommation d'énergie | 1.05kwh |
| Consommation d'eau | 14L |
| Poids brut | 44 kg |
| Poids net | 41 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 81.8x59.6x54.7 |





