|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Aquasensor | |
| Commandes sensitives | |
| Protection anti vapeur | |
| Demi charge, cycle express, hygiène plus, zone intensive | |
| Départ différé | |
| Affichage LCD avec texte | |
| Sécurité anti débordement | |
| Sécurité anti fuites | |
| Sécurité enfants | |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité de séchage | A |
| Nombre de couverts | 14 |
| Niveau sonore | 41 dB |
| Températures | 5 |
| Type de programmateur | Electronique |
| Nombre et types de programmes | 6 |
| Confort d'utilisation | Départ différé |
| Confort d'utilisation | Voyant pour les niveaux de sel et de liquide de rinçage |
| Touches fonctions | Demi charge, cycle express, hygiène plus, zone intensive |
| Sécurités | Sécurité Anti-fuites et Anti-débordement |
| Sécurités | Enfants |
| Couleur | Inox |
| Consommation d'énergie | 0,98 kWh |
| Consommation d'eau | 10 l |
| Poids brut | 47 kg |
| Poids net | 44 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 81,5 x 59,8 x 57, 3 |
| Dimensions encastrement (HxLxP) en cm | 81,5-87,5 x 60 x 57,3 |





