> Le froid
SIEMENS KG24VV00
Réfrigérateur combiné pose libre 231 litres No frost 4 étoiles Classe A blanc

383,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 460,50€
Vous économisez: 77,50€
Prix constaté en magasin: 460,50€
Vous économisez: 77,50€
1 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Dégivrage automatique | |
| Clayettes en verre | |
| No frost | |
| 4 étoiles | |
| Thermostat réfrigérateur | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur combiné pose libre |
| Volume brut | 242 l |
| Volume utile total | 231 l |
| Volume brut du réfrigérateur | 177 l |
| Volume net du réfrigérateur | 175 l |
| Volume brut du congélateur | 65 l |
| Volume net du congélateur | 56 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Réfrigérateur No frost/ Congélateur manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 dont 3 réglables |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 kg |
| Autonomie | 16 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bacs à légumes/ éclairage intérieur/ 1 casier à oeufs/ thermostat |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | 40 dB |
| Consommation électrique | 0,80 kWh 292 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 59 kg |
| Poids Net | 56 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 165 x 61 x 67 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 156 x 55 x 65 |







