|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| No-Frost | |
| Ecran LCD tactile | |
| Portes réversibles | |
| Système anti-bactérien | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Combi |
| Volume utile total | 254l |
| Volume net du réfrigérateur | 190l |
| Volume net du congélateur | 64l |
| Type de froid du réfrigérateur | No Frost |
| Type de froid du congélateur | No-Frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 9 |
| Autonomie | 10h |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Consommation électrique | 0,87 kWh |
| Couleur | Inox |
| Poids Net | 87kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 185x59,5x66 |





