|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Energie label A+ | |
| Clayettes en verre sécurité | |
| Dégivrage automatique | |
| Portes réversibles | |
| Silencieux 40 dB | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | 2 portes |
| Volume utile total | 260 L |
| Volume net du réfrigérateur | 208 L |
| Volume net du congélateur | 52 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2,5 kg |
| Autonomie | 20 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 1 Clayette |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4* |
| Niveau sonore (dB) | 40 dB |
| Consommation électrique | 0,62 kWh - 226 kW / An |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 66 kg |
| Poids Net | 59 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 175 x 58 x 60 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 170,3 x 54,5 x 59 |





