|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Clayettes en verre | |
| Contrôle hygiène | |
| A+ | |
| Portes réversibles | |
| Froid dynamique | |
| Contrôle hygiène | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur Combiné |
| Volume utile total | 366 l |
| Volume net du réfrigérateur | 231 l |
| Volume net du congélateur | 107L |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 kg |
| Autonomie | 19 h |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4* |
| Consommation électrique | 212 kW/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 75 kg |
| Poids Net | 71 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 188x59,5x71 |





