|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Technique All frost: surgélation possible à tous les niveaux | |
| Classe énergétique A++ | |
| Régulation de température électronique | |
| Super surgélation | |
| Longue autonomie | |
| 4 étoiles | |
| Porte réversible | |
| Multiple système de sécurité avec signal sonore de porte ouverte et fonction mémoire | |
| Porte haute: affichage de la température | |
| Verdeler van ijsblokjes | |
| Classe énergétique | A++ |
| Type | Congélateur armoire |
| Volume utile total | 330 l |
| Volume net du congélateur | 330 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 30 kg |
| Autonomie | 35 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 5 |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Multiple système de sécurité avec signal sonore de porte ouverte et fonction mémoire |
| Sécurités | Ouverture assurée |
| Sécurités | Evacuation de l'eau de dégivrage |
| Niveau sonore (dB) | 39 dB |
| Consommation électrique | 232 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 64 kg |
| Poids Net | 61 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 185 x 70 x 75 |





