|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Sysème Anti-bactéries | |
| Multi-airflow-system: l'air frais est dispersé dans tout le réfrigérateur | |
| Airfresh filter: élimine les mauvaises odeurs | |
| Super congélation | |
| Super surgélation | |
| Porte réversible | |
| Quintuple système de sécurité avec signal d'alarme | |
| No frost | |
| Classe énergétique A+ | |
| Fermeture assurée | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur combiné |
| Volume utile total | 309 l |
| Volume net du réfrigérateur | 221 l |
| Volume net du congélateur | 88 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 14 kg |
| Autonomie | 18 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bacs à légumes, tiroir coulissant, éclairage intérieur, balconnet à bouteilles, balconnet à canettes, Multi-Airflow-System |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Système anti-bactéries |
| Sécurités | Fermeture assurée |
| Sécurités | Quintuple système de sécurité avec signal d'alarme |
| Niveau sonore (dB) | 42 dB |
| Consommation électrique | 203 kWh/an |
| Couleur | Inox |
| Poids Brut | 85 kg |
| Poids Net | 82 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 200 x 60 x 65 |





