|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Classe A+ | |
| Affichage LED | |
| noFrost | |
| Système multi-alarme avec fonction mémoire | |
| Clayettes en verre sécurit | |
| Dégivrage automatique | |
| Réglage électronique de la température | |
| Surgélateur 4 étoiles | |
| Système antiBacteria | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur combiné pose libre |
| Volume utile total | 309 l |
| Volume net du réfrigérateur | 149 l |
| Volume net du congélateur | 68 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 dont 3 réglables |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre sécurit |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 14 kg |
| Autonomie | 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Equipement du réfrigérateur | Support à bouteilles, contre-porte avec larges balconnets, bac à glaçons, 2 tiroirs téléscopiques vitaFresh |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Alarme visuelle et sonore |
| Consommation électrique | 0,88 kWh 321kWh/an |
| Couleur | Inox |
| Poids Brut | 86 kg |
| Poids Net | 82 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 200 x 60 x 65 |




