SIEMENS KD40NA00
Réfrigérateur, 2 portes, 375 litres, congélateur 4*, Classe A, blanc

699,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 799,00€
Vous économisez: 100,00€
Prix constaté en magasin: 799,00€
Vous économisez: 100,00€
1 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Système anti-bactérien | |
| Ecran LCD | |
| Clayettes en verre | |
| 4 étoiles | |
| Porte réversible | |
| Thermomètre digital | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Volume brut | 378 l |
| Volume utile total | 375 l |
| Volume net du réfrigérateur | 297 l |
| Volume net du congélateur | 78 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 dont 3 réglables en hauteur |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 kg |
| Autonomie | 17 h |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bacs à légumes/2 casiers à oeufs/ thermomètre digital/éclairage |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Porte réversible |
| Sécurités | Système anti-bactéries |
| Niveau sonore (dB) | 42 dB |
| Consommation électrique | 1,10 kWh 401,5 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 84 kg |
| Poids Net | 81 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 194 x 74 x 68 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 185 x 70 x 65 |







