|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Dégivrage automatique du réfrigérateur | |
| Indicateur de la température et de la zone la plus froide | |
| Réfrigérateur: froid statique | |
| 15 heures d'autonomie en cas de coupure électrique | |
| Poignées intégrées | |
| Aménagement intérieur transparent | |
| Joints amovibles | |
| Clayettes en verre | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur Combiné |
| Volume utile total | 260 l |
| Volume net du réfrigérateur | 202 l |
| Volume net du congélateur | 58 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique/ Manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 |
| Autonomie | 15 h |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bacs à légumes, support à oeufs, bac à glaçons |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 |
| Consommation électrique | 303 kW/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 58 kg |
| Poids Net | 55 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 164 x 54 x 60 |





