SIEMENS KG29WE60
Réfrigérateur combiné + cave à vine 264 litres No Frost 4 étoiles Classe A inox

1.545,14 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 1.799,00€
Vous économisez: 253,86€
Prix constaté en magasin: 1.799,00€
Vous économisez: 253,86€
1 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Clayettes en verre | |
| Dégivrage automatique | |
| Ecran LCD | |
| Super-congélation | |
| Portes réversibles | |
| Silencieux 39 dB | |
| Système d'alarme visuelle et acoustique | |
| No frost | |
| 4 étoiles | |
| Thermostat réfrigérateur | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur combiné avec cave à vin |
| Volume utile total | 264 l |
| Volume net du réfrigérateur | 185 l |
| Volume net du congélateur | 79 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Réfrigérateur automatique/ Congélateur manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 20 kg |
| Autonomie | 11 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 4 |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bac à légumes/ étagère porte bouteilles/ thermostat |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Sécurité enfants |
| Niveau sonore (dB) | 37 dB |
| Consommation électrique | 0,76 kWh 277,40 kWh / an |
| Couleur | inox |
| Poids Brut | 74 kg |
| Poids Net | 67 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 190 x 64 x 65 |







