SIEMENS KG49NA94
Réfrigérateur combiné 389l, noFrost, antiBacteria, affichage LED, coolBox, 4* Classa A+, inox antiFingerprint

997,63 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 1.140,50€
Vous économisez: 142,87€
Prix constaté en magasin: 1.140,50€
Vous économisez: 142,87€
3 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| classe A+ | |
| Clayettes en verre Sécurit | |
| No frost | |
| Dégivrage automatique | |
| Affichage LED | |
| Système antiBacteria | |
| Super-refroidissement | |
| Multi-Airflow-System | |
| AirFreshFilter | |
| Porte vérouillable | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur combiné pose libre |
| Volume utile total | 389 l |
| Volume net du réfrigérateur | 307 l |
| Volume net du congélateur | 82 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 dont 3 réglables |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 14 kg |
| Autonomie | 20 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bacs à légumes/ 3 balconnets/ 1 compartiment beurre/ 1 rack-bouteilles/ 1 stop-bouteilles dans la porte |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Porte vérrouillable |
| Niveau sonore (dB) | 42 dB |
| Consommation électrique | 329kWh/an |
| Couleur | Inox "anti traces de doigts" |
| Poids Brut | 94 kg |
| Poids Net | 91 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 209 x 72 x 68 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 200 x 70 x 65 |







