|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Multi Air Flow | |
| Tiroir "chambre froide" 0-3°C dans le réfrigérateur | |
| Contrôle électronique avec affichage digital en façade | |
| Alarme port ouverte | |
| Froid ventilé total (sans givre ni odeur) | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Combiné |
| Volume utile total | 332 l |
| Volume net du réfrigérateur | 242 l |
| Volume net du congélateur | 90 l |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 5 kg/24 h |
| Autonomie | 12 heures |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 |
| Sécurités | Alarme porte ouverte |
| Consommation électrique | 367 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 75 kg |
| Poids Net | 68 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 199,8 x 64,9 x 70 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 189,8 x 59,5 x 65,8 |





