FAGOR FC-36LA
Réfrigérateur combine, 259 litres, Classe A, blanc

349,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 470,00€
Vous économisez: 121,00€
Prix constaté en magasin: 470,00€
Vous économisez: 121,00€
2 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Clayettes en verre | |
| Classe énergétique A | |
| Silencieux 43dB | |
| Dégivrage automatique | |
| Classe énergétique | A |
| Type | 2 portes |
| Volume utile total | 259 l |
| Volume net du réfrigérateur | 178 l |
| Volume net du congélateur | 81 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Réfrigérateur automatique / Congélateur manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4,5 kg |
| Autonomie | 8 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 4 |
| Equipement du réfrigérateur | 1 bac à légumes transparant |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | 43 dB |
| Consommation électrique | 0,78 kWh - 284 kWh/an |
| Couleur | blanc |
| Poids Brut | 77 kg |
| Poids Net | 72 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 182,1 x 65,1 x 69,4 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 175,5 x 60,4 x 62,2 |







