|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur table top |
| Volume utile total | 115 l |
| Volume net du réfrigérateur | 98 l |
| Volume net du congélateur | 17 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 2 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
| Autonomie | 8 h |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Consommation électrique | 226 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 48 kg |
| Poids Net | 40 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 86,8x57,9x61,3 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 85x55,5x57,2 |





