|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| A+ | |
| Clayettes en verre | |
| Contrôle hygiène | |
| Portes réversibles | |
| Dégivrage automatique | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Volume utile total | 307 l |
| Volume net du réfrigérateur | 246 l |
| Volume net du congélateur | 61 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 clayettes |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4kg |
| Autonomie | 22 h |
| Debit maxi.de glaçons en 24 h | 1 |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4* |
| Consommation électrique | 0,72 kWh |
| Poids Brut | 62 kg |
| Poids Net | 58 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 167 x60x65,5 |





