|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| A++ | |
| 4 Etoiles | |
| Clayetttes en verre | |
| Porte réversibles | |
| Dégivrage automatique | |
| Air brassé | |
| Technologie PowerCooling | |
| Classe énergétique | A++ |
| Type | 2 portes |
| Volume utile total | 307 l |
| Volume net du réfrigérateur | 236 l |
| Volume net du congélateur | 71 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | NC |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 kg |
| Autonomie | 30 h |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | NC |
| Consommation électrique | 197 kW/an |
| Couleur | Inox |
| Poids Brut | 69 kg |
| Poids Net | 66 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 169 x 60 x 65 |





