SIEMENS KD20VV00
Réfrigérateur, 2 portes, 189 litres, No frost, congélateur 4*, Classe A, blanc

297,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 360,50€
Vous économisez: 63,50€
Prix constaté en magasin: 360,50€
Vous économisez: 63,50€
2 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Dégivrage automatique | |
| Clayettes en verre | |
| No frost | |
| 4 étoiles | |
| Thermostat réfrigérateur | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur 2 portes pose libre |
| Volume brut | 190 l |
| Volume utile total | 189 l |
| Volume brut du réfrigérateur | 135 l |
| Volume net du réfrigérateur | 132 l |
| Volume brut du congélateur | 55 l |
| Volume net du congélateur | 54 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Réfrigérateur No frost/ Congélateur manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 kg |
| Autonomie | 20 h |
| Equipement du réfrigérateur | 1 bac à légumes/ éclairage intérieur/ 1 casier à oeufs/ thermostat |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | 41 dB |
| Consommation électrique | 0,73 kWh 266,45 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 48 kg |
| Poids Net | 45 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 135 x 61 x 67 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 126 x 55 x 64 |







