SIEMENS KD28VV00
Réfrigérateur, 2 portes, 253 litres, congélateur 4*, Classe A, blanc

337,35 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 440,50€
Vous économisez: 103,15€
Prix constaté en magasin: 440,50€
Vous économisez: 103,15€
3 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Dégivrage automatique | |
| Clayettes en verre | |
| No frost | |
| 4 étoiles | |
| Thermostat réfrigérateur | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur 2 portes pose libre |
| Volume brut | 254 l |
| Volume utile total | 253 l |
| Volume brut du réfrigérateur | 199 l |
| Volume net du réfrigérateur | 198 l |
| Volume brut du congélateur | 55 l |
| Volume net du congélateur | 55 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Réfrigérateur No frost/ Congélateur manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 kg |
| Autonomie | 20 h |
| Equipement du réfrigérateur | 1 bac à légumes/ éclairage intérieur/ 1 casier à oeufs/ thermostat |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | 41 dB |
| Consommation électrique | 0,79 kWh/ 288,35 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 55 kg |
| Poids Net | 52 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 165 x 61 x 67 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 156 x 55 x 64 |







