SIEMENS KD29VX10
Réfrigérateur, 2 portes, 267 litres, No frost, congélateur 4*, Classe A+, blanc

449 €
_____
439,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 490,50€
Vous économisez: 51,50€
Prix constaté en magasin: 490,50€
Vous économisez: 51,50€
3 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Dégivrage automatique | |
| Clayettes en verre | |
| No frost | |
| 4 étoiles | |
| Thermostat réfrigérateur | |
| Classe énergétique A+ | |
| Système anti-bactérien | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur 2 portes pose libre |
| Volume brut | 273 l |
| Volume utile total | 267 l |
| Volume brut du réfrigérateur | 204 l |
| Volume net du réfrigérateur | 199 l |
| Volume brut du congélateur | 69 l |
| Volume net du congélateur | 68 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Réfrigérateur No frost/ Congélateur manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Type de froid du congélateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 kg |
| Autonomie | 26 h |
| Equipement du réfrigérateur | 1 bac à légumes avec régulateur d'humidité/ éclairage intérieur/ Support à bouteilles/ 2 casiers à oeufs/ thermostat |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Système anti-bactérien |
| Niveau sonore (dB) | 42 dB |
| Consommation électrique | 0,69 kWh 250,39 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 65 kg |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 161 x 66 x 73 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 155 x 60 x 64 |







