SIEMENS KT16RP20
Réfrigérateur table top 152 litres No frost Classe A++ blanc

347,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 420,50€
Vous économisez: 73,50€
Prix constaté en magasin: 420,50€
Vous économisez: 73,50€
1 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Dégivrage automatique | |
| Classe énergétique A++ | |
| No frost | |
| Clayettes en verre | |
| Système anti-bactérien | |
| Silencieux 38 dB | |
| Thermostat réfrigérateur | |
| Classe énergétique | A++ |
| Type | Réfrigérateur table top |
| Volume brut | 153 l |
| Volume utile total | 152 l |
| Volume brut du réfrigérateur | 153 l |
| Volume net du réfrigérateur | 152 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | No frost |
| Type de froid du réfrigérateur | No frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Equipement du réfrigérateur | 2 bacs à légumes/ compartiment beurre et fromage/ éclairage intérieur/ 2 casiers à oeufs/ thermostat |
| Sécurités | Système anti-bactérien |
| Sécurités | Tabeltte en verre sécurité |
| Niveau sonore (dB) | 38 dB |
| Consommation électrique | 0,23 kWh 85,05 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 42 kg |
| Poids Net | 39 kg |
| Dimensions brutes (HxLxP) en cm | 90 x 64 x 69 |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 85 x 60 x 61 |
| Dimensions encastrement en cm | 85 x 60 x 61,2 |







