WHIRLPOOL ARC4178
Réfrigérateur2 portes, 439 litres, congélateur 4*, No frost, filtre anti-bactéries, Classe A, blanc

688,00 € ttc
+ 10 € ecotax
Prix constaté en magasin: 779,00€
Vous économisez: 91,00€
Prix constaté en magasin: 779,00€
Vous économisez: 91,00€
3 pièces en stock
Options de vente (garantie, transport et accessoires divers)
Veuillez sélectionner votre région pour consulter les frais de transport:
Fiche technique
| Classe énergétique A | |
| Clayettes en verre | |
| Multi Flow: froid ventilé | |
| Filtre anti-bactéries | |
| 4 étoiles | |
| Porte réversible | |
| No frost | |
| Fresh Control department: niveau bas d'humidité et de température avec conditions de stockage parfaites | |
| Facilité d'utilisation | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Volume utile total | 439 l |
| Volume net du réfrigérateur | 332 l |
| Volume net du congélateur | 107 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | No frost |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 3 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 7,5 kg |
| Autonomie | 23 h |
| Equipement du réfrigérateur | 1 bac à légumes, 2 casiers à oeufs, 4 balconnets |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Sécurités | Filtre anti-bactéries |
| Niveau sonore (dB) | 44 dB |
| Consommation électrique | 1,24 kWh 452,6 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 84 kg |
| Poids Net | 82 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 187,4 x 71 x 77,3 |







