|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Classe énergétique A | |
| Clayettes en verre | |
| Porte Réversible | |
| Dégivrage automatique | |
| Congélateur 4étoiles | |
| 19 heures d'autonomie en cas de coupure électrique | |
| Classe énergétique | A |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Volume utile total | 263 litres |
| Volume net du réfrigérateur | 198 litres |
| Volume net du congélateur | 65 litres |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique/ Manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | Froid statique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie | 19 h |
| Equipement du réfrigérateur | Boîte à oeufs, 2 bacs à légumes, Bac à glaçons |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4 étoiles |
| Niveau sonore (dB) | 37 |
| Consommation électrique | 310 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 61 kg |
| Poids Net | 58 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 177 x 54 x 54.5 |





