|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Porte réversible | |
| Clayettes en verre | |
| Affichage LED | |
| Pieds réglables | |
| Dégivrage automatique | |
| Régulation mécanique de la température | |
| Classe énergétique | A+ |
| Type | Réfrigérateur 1 Porte tout-utile |
| Volume utile total | 276 l |
| Volume net du réfrigérateur | 276 l |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 4 + 4 balconnets contre-porte |
| Type de clayettes du réfrigérateur | Verre |
| Equipement du réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à oeufs, Clayette bouteilles 2 en 1 |
| Niveau sonore (dB) | 40 dB |
| Consommation électrique | 131,4 kWh/an |
| Couleur | Blanc |
| Poids Brut | 42 kg |
| Poids Net | 40 kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 139 x 59.6 x 62.5 |





