|
Options de transport
Entrez votre code postal pour consulter en détail les frais de transports.
| Code postal: |
Fiche technique
| Porte Réversible | |
| Traitement anti-bactérien | |
| régulation électronique de la température | |
| Système Easy Cube (glaçons faciles) | |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume utile total | 406L |
| Volume net du réfrigérateur | 320L |
| Volume net du congélateur | 86L |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur / congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | total no frost |
| Type de froid du congélateur | total no frost |
| Nombre de clayettes du réfrigérateur | 2 + 4 balconnets contre-porte |
| Type de clayettes du réfrigérateur | verre |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie | 23h |
| Equipement du réfrigérateur | zone 0°, Bac à oeufs, Bac à légumes grande capacité, Calendrier de conservation |
| Nombre d'étoiles du congélateur | 4* |
| Fonctionnement du congélateur | fonction super congélation |
| Sécurités | Alarme porte ouverte |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Consommation électrique | 336kWh/an |
| Couleur | inox anti traces |
| Poids Brut | 80kg |
| Poids Net | 77kg |
| Dimensions nettes (HxLxP) en cm | 175.4 x 71 x 73.5 |





